| 编号 | 名称 | 价格 | 产品卡片 | 购买选进 ? | 07000001 | 墨西哥生物咖啡豆 250g | 4.69 | 07000001 |
|---|---|---|---|---|
| 07000002 | 墨西哥生物咖啡粉 250g | 4.69 | 07000002 |
|
| 07000003 | 墨西哥生物去咖啡因咖啡粉 250g | 5.99 | 07000003 |
|
| 07000004 | 尼加拉瓜玛奴杯咖啡粉 250g | 4.49 | 07000004 |
|
| 07000005 | 秘鲁生物咖啡粉 250g | 4.99 | 07000005 |
|
| 07000006 | 秘鲁生物咖啡豆 1kg | 16.99 | 07000006 |
|
| 07000007 | 秘鲁生物咖啡粉 1kg | 16.99 | 07000007 |
|
| 07000008 | 埃塞俄比亚生物咖啡粉 250g | 4.69 | 07000008 |
|
| 07000009 | 秘鲁/墨西哥速溶咖啡 100g | 7.99 | 07000009 |
|
| 07000026 | 玻利维亚生物可可 150g | 2.99 | 07000026 |
|
| 07000027 | 坦桑尼亚巧克力 50g | 1.49 | 07000027 |
|
| 07000028 | 坦桑尼亚蜂蜜巧克力 50g | 1.49 | 07000028 |
|
| 07000029 | 玻利维亚生物巧克力 50g | 1.99 | 07000029 |
|
| 07000030 | 玻利维亚生物榛子巧克力 50g | 2.69 | 07000030 |
|
| 07000031 | 玻利维亚生物派琳巧克力 50g | 2.69 | 07000031 |
|
| 07000032 | 玻利维亚生物黑巧克力 50g | 1.99 | 07000032 |
|
| 07000033 | 玻利维亚生物杏仁黑巧克力 100g | 1.99 | 07000033 |
|
| 07000034 | 玻利维亚生物桔子黑巧克力 100g | 1.99 | 07000034 |
|
| 07000035 | 玻利维亚生物杏仁白巧克力 50g | 1.99 | 07000035 |
|
| 07000036 | 玻利维亚生物郎姆酒巧克力 100g | 2.49 | 07000036 |
|
| 07000037 | 玻利维亚生物可可粒黑巧克力 100g | 1.99 | 07000037 |
|
| 07000038 | 加纳即溶可可粉 375g | 3.99 | 07000038 |
|
| 07000040 | 加纳黑巧克力 190g | 3.99 | 07000040 |
|
| 07000041 | 加纳奶油巧克力 200g | 3.69 | 07000041 |
|
| 07000042 | 加纳柔软黑巧克力 200g | 3.69 | 07000042 |
|
| 07000043 | 多米尼加共和国巧克力糖 200g | 5.99 | 07000043 |
|
| 07000050 | 菲律宾辣香蕉片 100g | 1.99 | 07000050 |
|
| 07000051 | 菲律宾甜香蕉片 100g | 1.99 | 07000051 |
|
| 07000053 | 斯里兰卡小豆蔻 10g | 1.99 | 07000053 |
|
| 07000054 | 斯里兰卡丁香 10g | 1.69 | 07000054 |
|
| 07000055 | 斯里兰卡香茅段 5g | 0.99 | 07000055 |
|
| 07000059 | 斯里兰卡咖哩混合配料 65g | 4.19 | 07000059 |
|
| 07000060 | 斯里兰卡篾盒罐装小豆蔻 30g | 6.99 | 07000060 |
|
| 07000063 | 斯里兰卡桂皮条 10g | 1.99 | 07000063 |
|
| 07000064 | 斯里兰卡桂皮粉 50g | 2.99 | 07000064 |
|
| 07000065 | 斯里兰卡强性咖哩粉 50g | 1.99 | 07000065 |
|
| 07000087 | 老挝凤梨果酱 400g | 3.69 | 07000087 |
|
| 07000088 | 老挝柚果酱 400g | 3.99 | 07000088 |
|
| 07000089 | 老挝特等香蕉/情感果果酱 400g | 3.99 | 07000089 |
|
| 07000090 | 老挝特等情感果果酱 400g | 3.99 | 07000090 |
|
| 07000091 | 老挝椰子果酱 400g | 3.69 | 07000091 |
|
| 07000095 | 斯威士兰特等番石榴果酱 340g | 6.99 | 07000095 |
|
| 07000096 | 斯威士兰特等桃子姜果酱 340g | 6.99 | 07000096 |
|
| 07000098 | 斯威士兰特等绿柠檬果酱 340g | 6.99 | 07000098 |
|
| 07000125 | 巴勒斯坦全库斯库斯 500g | 4.99 | 07000125 |
|
| 07000128 | 玻利维亚可论巧谷类什锦 375g | 4.99 | 07000128 |
|
此页将帮助您寻找您所喜爱的家具。
每一行代表页数相同的样品本的一页。 如果您想详细地察看某一件东西, 请击对应的缩影或者 击对应的处于最后一列的页数。